Agreement relating to the implementation of Part XI of the Convention of 10 December 1982.
| 144 | Timor-Leste (8 January 2013) |
| 143 | Swaziland (24 September 2012) |
| 142 | Ecuador (24 September 2012) |
| 141 | Thailand (15 May 2011 ) |
| 140 | Malawi (28 September 2010 ) |
| 139 | Angola (7 September 2010 ) |
| 138 | Chad (14 August 2009) |
| 137 | Dominican Republic (10 July 2009) |
| 136 | Switzerland (1 May 2009) |
| 135 | Guyana (25 September 2008) |
| 134 | Liberia (25 September 2008) |
| 133 | Congo (9 July 2008) |
| 132 | Cape Verde (23 April 2008) |
| 131 | Brazil (25 October 2007) |
| 130 | Uruguay (7August 2007) |
| 129 | Lesotho (31 May 2007) |
| 128 | Morocco (31 May 2007) |
| 127 | Republic of Moldova (6 February 2007) |
| 126 | Montenegro (23 October 2006) |
| 125 | Niue (11 October 2006) |
| 124 | Belarus (30 August 2006) |
| 123 | Viet Nam (27 April 2006) |
| 122 | Estonia (26 August 2005) |
| 121 | Botswana (31 January 2005) |
| 120 | Burkina Faso (25 January 2005) |
| 119 | Latvia (23 December 2004) |
| 118 | Denmark (16 November 2004) |
| 117 | Lithuania (12 November 2003) |
| 116 | Canada (7 November 2003) |
| 115 | Honduras (28 July 2003) |
| 114 | Albania (23 June 2003) |
| 113 | Mexico (10 April 2003) |
| 112 | Kiribati (24 February 2003) |
| 111 | Tuvalu (9 December 2002) |
| 110 | Qatar (9 December 2002) |
| 109 | Armenia (9 December 2002) |
| 108 | Cuba (17 October 2002) |
| 107 | Cameroon (28 August 2002) |
| 106 | Kuwait (2 August 2002) |
| 105 | Tunisia (24 May 2002) |
| 104 | Hungary (5 February 2002) |
| 103 | Costa Rica (20 September 2001) |
| 102 | Madagascar (22 August 2001) |
| 101 | Bangladesh (27 July 2001) |
| 100 | Luxembourg (5 October 2000) |
| 99 | Maldives (7 September 2000) |
| 98 | Indonesia (2 June 2000) |
| 97 | Nicaragua (3 May 2000) |
| 96 | Vanuatu (10 August 1999) |
| 95 | Ukraine (26 July 1999) |
| 94 | Poland (13 November 1998) |
| 93 | Belgium (13 November 1998) |
| 92 | Nepal (2 November 1998) |
| 91 | Suriname (9 July 1998) |
| 90 | United Republic of Tanzania (25 June 1998) |
| 89 | Lao People’s Democratic Republic (5 June 1998) |
| 88 | European Union (1 April 1998) |
| 87 | Gabon (11 March 1998) |
| 86 | South Africa (23 December 1997) |
| 85 | Portugal (3 November 1997) |
| 84 | Benin (16 October 1997) |
| 83 | Chile (25 August 1997) |
| 82 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (25 July 1997) |
| 81 | Philippines (23 July 1997) |
| 80 | Equatorial Guinea (21 July 1997) |
| 79 | Solomon Islands (23 June 1997) |
| 78 | Mozambique (13 March 1997) |
| 77 | Russian Federation (12 March 1997) |
| 76 | Pakistan (26 February 1997) |
| 75 | Oman (26 February 1997) |
| 74 | Guatemala (11 February 1997) |
| 73 | Spain (15 January 1997) |
| 72 | Papua New Guinea (14 January 1997) |
| 71 | Romania (17 December 1996) |
| 70 | Brunei Darussalam (5 November 1996) |
| 69 | Malaysia (14 October 1996) |
| 68 | Palau (30 September 1996) |
| 67 | Mongolia (13 August 1996) |
| 66 | Haiti (31 July 1996) |
| 65 | New Zealand (19 July 1996) |
| 64 | Mauritania (17 July 1996) |
| 63 | Panama (1 July 1996) |
| 62 | Netherlands (28 June 1996) |
| 61 | Malta (26 June 1996) |
| 60 | Sweden (25 June 1996) |
| 59 | Norway (24 June 1996) |
| 58 | Ireland (21 June 1996) |
| 57 | Finland (21 June 1996) |
| 56 | Czech Republic (21 June 1996) |
| 55 | Japan (20 June 1996) |
| 54 | Algeria (11 June 1996) |
| 53 | China (7 June 1996) |
| 52 | Myanmar (21 May 1996) |
| 51 | Bulgaria (15 May 1996) |
| 50 | Slovakia (8 May 1996) |
| 49 | Saudi Arabia (24 April 1996) |
| 48 | France (11 April 1996) |
| 47 | Georgia (21 March 1996) |
| 46 | Monaco (20 March 1996) |
| 45 | Republic of Korea (29 January 1996) |
| 44 | Nauru (23 January 1996) |
| 43 | Argentina (1 December 1995) |
| 42 | Jordan (27 November 1995) |
| 41 | Micronesia (Federated States of) (6 September 1995) |
| 40 | Samoa (14 August 1995) |
| 39 | Tonga (2 August 1995) |
| 38 | Zimbabwe (28 July 1995) |
| 37 | Zambia (28 July 1995) |
| 36 | Serbia (28 July 1995) |
| 35 | Uganda (28 July 1995) |
| 34 | Trinidad and Tobago (28 July 1995) |
| 33 | Togo (28 July 1995) |
| 32 | Sri Lanka (28 July 1995) |
| 31 | Nigeria (28 July 1995) |
| 30 | Namibia (28 July 1995) |
| 29 | Jamaica (28 July 1995) |
| 28 | Iceland (28 July 1995) |
| 27 | Guinea (28 July 1995) |
| 26 | Grenada (28 July 1995) |
| 25 | Fiji (28 July 1995) |
| 24 | Côte d’Ivoire (28 July 1995) |
| 23 | Barbados (28 July 1995) |
| 22 | Bahamas (28 July 1995 ) |
| 21 | Cyprus (27 July 1995) |
| 20 | Senegal (25 July 1995) |
| 19 | Greece (21 July 1995) |
| 18 | Austria (14 July 1995) |
| 17 | Paraguay (10 July 1995) |
| 16 | India (29 June 1995) |
| 15 | Slovenia (16 June 1995) |
| 14 | Bolivia (Plurinational State of) (28 April 1995) |
| 13 | Croatia (5 April 1995) |
| 12 | Cook Islands (15 February 1995) |
| 11 | Italy (13 January 1995) |
| 10 | Lebanon (5 January 1995) |
| 9 | Seychelles (15 December 1994) |
| 8 | Sierra Leone (12 December 1994) |
| 7 | Singapore (17 November 1994) |
| 6 | Mauritius (4 November 1994) |
| 5 | Belize (21 October 1994) |
| 4 | Germany (14 October 1994) |
| 3 | Australia (5 October 1994) |
| 2 | The former Yugoslav Republic of Macedonia (19 August 1994) |
| 1 | Kenya (29 July 1994) |
